Index of /

 NameLast modifiedSizeDescription

 2025-09-07.zip 2025-09-07 14:52 8.3M 
 Sistem Informasi Web..>2025-09-06 22:03 5.9M 
 cetak_faktur_beli.php 2025-09-07 14:26 7.0K 
 cetak_faktur_jual.php 2025-09-07 14:32 7.1K 
 cetak_surat_jalan.php 2025-09-07 14:33 6.1K 
 dashboard.php 2025-09-07 19:25 15K 
 dss.php 2025-09-07 14:47 27K 
 history_stok.php 2025-09-07 14:34 17K 
 input_kas.php 2025-09-07 14:46 9.8K 
 input_pembelian.php 2025-09-07 14:25 20K 
 input_penjualan.php 2025-09-07 14:30 25K 
 input_retur_pembelia..>2025-09-07 14:40 12K 
 input_retur_penjuala..>2025-09-07 14:38 14K 
 koneksi.php 2025-09-07 14:17 515  
 laba_kotor.php 2025-09-07 14:47 13K 
 laporan_pembelian.php 2025-09-07 14:27 18K 
 laporan_penjualan.php 2025-09-07 14:34 16K 
 laporan_stok.php 2025-09-07 14:35 12K 
 licensed-image.jpeg 2025-09-06 22:27 2.1M 
 login.php 2025-09-07 14:17 3.3K 
 logout.php 2025-09-07 14:24 106  
 master_pelanggan.php 2025-09-07 14:36 17K 
 master_produk.php 2025-09-07 14:35 20K 
 master_supplier.php 2025-09-07 14:36 17K 
 pelunasan_piutang.php 2025-09-07 14:44 10K 
 pelunasan_utang.php 2025-09-07 14:41 9.9K 
 proses_login.php 2025-09-07 14:18 1.3K 
 proses_pelunasan_uta..>2025-09-07 14:42 1.1K 
 proses_pembelian.php 2025-09-07 14:26 3.9K 
 proses_penjualan.php 2025-09-07 14:31 4.0K 
 proses_retur_pembeli..>2025-09-07 14:40 2.7K 
 proses_retur_penjual..>2025-09-07 14:39 2.9K 
 sistem_informasi.sql 2025-09-07 14:14 28K 
 tampilan dashboard.png 2025-09-06 21:29 185K 
 view_kas.php 2025-09-07 14:47 12K 
 view_pembelian.php 2025-09-07 14:26 17K 
 view_penjualan.php 2025-09-07 14:32 16K 
 view_piutang.php 2025-09-07 14:43 10K 
 view_stok.php 2025-09-07 14:34 14K 
 view_utang.php 2025-09-07 14:41 10K